ما زال هناك 17 كيلوغرام من الذهب في انتظار الرابحين
يمكن للمتسوقين ربح الجوائز الذهبية مع كل عملية شراء بقيمة 500 درهم حتى 14 يناير 2024
دبي، يناير 2024: مع بداية الأسبوع الرابع لمهرجان دبي للتسوق الذي يتضمن عروض لا تُفوَّت واحتفالات مذهلة، أعلنت مجموعةدبي للمجوهرات عن الفائزين المحظوظين خلال السحوبات التي أُقيمت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى للمهرجان.
حصل 32 فائزعلى رُبُع كيلوغرام من الذهب لكل منهم، بالإضافة إلى 90 رابح خلال السحوبات الرقمية، حصل كل منهم على سبائك ذهبية بوزن 10 جرامات لكل منهم. ترمز هذه الجوائز إلى الاحتفال والسعادة التي تغلف مهرجان دبي للتسوق، الذي يعد بلحظات لا تنسى للمتسوقين المحظوظين.
لا يزال لدى المتسوقين فرصة ذهبية للانضمام إلى سلسلة الانتصارات الرائعة هذه من خلال الاستمتاع بالعروض الاستثنائية في أي من منافذ المجوهرات المشاركة البالغ عددها 275 في جميع أنحاء المدينة حتى 14 يناير 2024. مع إنفاق 500 درهم كحد أدنى على قطع المجوهرات الذهبية أو الماسية أو اللؤلؤة ، يمكن للمتسوقين تأمين دخولهم في سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات. 25 كيلو غرامًا من الذهب في انتظار 300 رابح محظوظ طوال مدة الحملة. ولزيادة فرص الفوز، سيتلقى العملاء قسيمتين للسحب عند شراء مجوهرات الماس أو اللؤلؤ أو البلاتين.
تتيح كل قسيمة سحب للعملاء فرصة للفوز بما يلي:
- جوائز تصل إلى 25 كيلوغرامًا من الذهب، حيث سيتم الإعلان عن 4 فائزين (250 جرام ذهب لكل منهم) كل يومين من حتى 14 يناير 2023.
- 20 فائز يحصل كل منهم على ¼ كيلوغرام من الذهب خلال السحوبات الكبرى.
- بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى 200 رابح فرصة للفوز بـ 10 غرامات من الذهب لكل منهم خلال السحوبات الرقمية. حيث يجب على العملاء مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتواجد على قسيمة السحب للمشاركة في الحملة.
الرابحين بربع كيلوغرامًا من الذهب:
الجنسية | رقم القسيمة الرابحة | اسم الرابح |
الهند | 34827 | قمر الدين سي.آتش |
الهند | 464093 | جينسون |
الولايات المتحدة الأمريكية | 473436 | جينغ وان |
الهند | 48601 | أشوين |
إسبانيا | 458083 | يسوع إنسينار |
بنجلاديش | 477551 | سيف الرحمن |
الهند | 360526 | سانجيثا ساجاران |
الهند | 03315 | شاراث كومار |
الهند | 566337 | أنبو فاسان |
الهند | 505173 | جي راماكريشنان |
الهند | 407790 | نيثرافاتي. آه |
الهند | 578372 | سوجاثا |
الهند | 269198 | سوريش تشودري |
الهند | 337617 | سيفا سيندوري |
بريطاني | 452852 | شاهين ياسمين |
الهند | 561901 | نجيب |
الهند | 475399 | بيتلا نافين كومار |
الهند | 500980 | افصال كاباتو |
كوريا | 471773 | تاي مينوك |
الهند | 404472 | مريم آيات |
الهند | 216233 | سونيتا ياداف |
كندي | 416857 | أشفق أحمد |
الهند | 571688 | ريتا سابو |
الهند | 610925 | كيرتي دوفتا |
الهند | 35294 | أبيلاش |
الهند | 401043 | هانزا هاجاف |
الهند | 535804 | ارفيند فيشواكارما |
جزر المالديف | 613758 | ارشانا سينغ |
الهند | 129873 | ساتيش |
باكستان | 587525 | مخدوم |
الهند | 616677 | جعفر خان |
الهند | 636424 | زوبيناز |
الرابحين بسبائك ذهبية 10 جرام:
الجنسية | رقم القسيمة الرقمية | رقم القسيمة | اسم الرابح | ||
الهند | Ee9-115757 | 407998 | أدريان ويندال دياس | ||
بنغلاديش | 7d4-111453 | 542410 | شهيد العلم | ||
الهند | 52f-114313 | 459610 | مايورا | ||
الهند | 5c9-108125 | 34303 | صهيبو | ||
الهند | 262-104135 | 300847 | ناندا كيشور جاغاديش | ||
الهند | Cf2-103713 | 576930 | مانوج كومار نارايانا رجا | ||
الهند | 155-102116 | 507623 | أبيشيك كومار | ||
الهند | 1b5-106649 | 100433 | أنورادها ساجيراجو | ||
الهند | Dfa-103158 | 405833 | راجيف ميهتا | ||
الهند | 842-105473 | 322677 | رامي مقداد | ||
الهند | 216-104264 | 36475 | أنيل كومار | ||
الهند | 91a-114337 | 148503 | جيجار بانكاجكومار مودي | ||
الهند | 592-103935 | 300764 | هلاديني شاكثي سيفاكومار ناتاماي | ||
فيلبيني | 524-115199 | 41187 | كلاريبيل إدنافي | ||
بنغلاديش | 6a1-104751 | 333765 | محفوظ علام | ||
الهند | 7e9-106742 | 277273 | مالا جيغنيش كاريا | ||
باكستان | 2c3-112167 | 198675 | ساروا | ||
الهند | D30-102337 | 560087 | اليكس ماثيو | ||
الهند | Efd-113350 | 55074 | شبير احمد | ||
الهند | Fd7-100899 | 402003 | سوريش كومار | ||
الهند | 167-108429 | 329222 | سيد عمران أحمد | ||
الهند | 3c2-108236 | 410174 | كاران جورونج | ||
فيلبيني | Ed8-102628 | 549612 | إليزابيث راموس | ||
الهند | 0fd-108061 | 549223 | ماهيندران | ||
الهند | 3c4-110158 | 557243 | فالسا ساسيكومار | ||
الهند | 39e-108304 | 488704 | عبد الجليل | ||
السودان | 817-114692 | 522118 | ندى آدم عبد المؤمن إبراهيم | ||
الهند | D08-102656 | 300485 | ديباك كويلبارامبيل | ||
الإمارات العربية المتحدة | 113-103124 | 494156 | سميرة سالم عبدالله | ||
الهند | C04-106554 | 155221 | يواكيم مانويل فرنانديز | ||
الهند | 635-114518 | 192122 | سيما كزافييه | ||
الهند | 81f-126572 | 147199 | غياثري تشيدامبارام | ||
الهند | B31-105117 | 403532 | شاندريش بوغاني | ||
الهند | A3e-106342 | 508108 | شيجوناث ريجوناثان | ||
الهند | 2c3-140874 | 18144 | نيلوفر | ||
الهند | Fb7-125338 | 547609 | فيجايا كومار | ||
الهند | Ab8-130456 | 554674 | بوشبا كوماري سودا | ||
الهند | 6c0-126053 | 565282 | أجيثكومار | ||
الهند | A12-138306 | 518951 | جنيد عبد | ||
فرنسا | B40-126509 | 479997 | ناديسين جيروم | ||
الهند | Ed3-136999 | 338279 | ليندو سيباستيان | ||
الهند | 9a8-129270 | 49812 | ريانا | ||
الهند | 82c-100080 | 9 | اجين فارغيز ماثيو | ||
الهند | 57d-142274 | 148017 | شيجو ماروثوموتيل ديفاسيا | ||
الهند | E3c-143988 | 106000 | شمشون | ||
الولايات المتحدة | Eca-107192 | 403627 | فاطمة بيبي أحمد | ||
الهند | B76-131571 | 266626 | بيبين فيجايراج | ||
بنغلاديش | 97e-142381 | 602375 | فيصل مظفر | ||
الهند | Fdc-145601 | 148866 | بارثاساراثي | ||
الهند | D4e-106897 | 587159 | كارثيك | ||
كندا | 1d6-118158 | 491511 | ميشيل ماس | ||
الولايات المتحدة | 6a3-112403 | 458768 | شبنة كومار | ||
الهند | 8e3-133003 | 208093 | بهافيشكومار كانيالال باتيل | ||
الهند | 256-137814 | 49928 | نور الأمين | ||
الهند | 796-115446 | 501009 | ماثيو يوبو | ||
الهند | 0bf-111753 | 135970 | سوبي كريشنان | ||
فيلبيني | E8e-128008 | 122660 | إثيل أو. بايا | ||
الهند | E79-148123 | 102535 | السلطان سلطانسالو | ||
الهند | 3cb-109756 | 258303 | بيكشاباثي نجولا | ||
الهند | 622-144479 | 233253 | نيها بورات | ||
الهند | 509-101567 | 169136 | تشاندي كوماري | ||
الهند | F97-184893 | 251538 | سواتي تيواري | ||
الهند | F23-141078 | 421194 | ديانا فرنانديز | ||
160-155121 | 247521 | دالسوخ كومباني | |||
الهند | 2ba-146438 | 33080 | ياسر عرفات منصور | ||
الهند | 41d-112986 | 456352 | إيش دات شارما | ||
الهند | 6c1-151269 | 303549 | ساجي فارغيز | ||
الهند | F9d-137369 | 557062 | ناير رافيكومار فيجايان | ||
الهند | 700-169339 | 324593 | أبيلاش بوثور فاسو | ||
الهند | 998-104149 | 555398 | براجيث رافيندراكورب | ||
الهند | 972-135788 | 496546 | أنومول | ||
المملكة المتحدة | 3f0-181668 | 219276 | أومندرا نارايان | ||
الهند | E98-168424 | 64352 | هيماجيري ريديفاري | ||
الهند | 2d1-126951 | 236750 | سوبريا جوتام | ||
الهند | 71a-107321 | 508146 | فيليب فرانسيس | ||
الهند | 068-130776 | 580670 | سريديفي سيجيريدي | ||
الهند | Aec-137502 | 566554 | فرانسيس تينيل أنتوني | ||
الهند | 4BB-118536 | 126068 | هيلانا جون | ||
الهند | A5b-170427 | 53164 | عسكردين | ||
الهند | 417-179303 | 120009 | ثانجاماني كاسي | ||
الهند | 70c-149832 | 540240 | ديبيشيخا ساركار | ||
الهند | 5d5-151516 | 527309 | لاليت تولسياني | ||
الهند | Ff9-123145 | 163355 | جاياشري برابهاكار | ||
الهند | 2c2-116880 | 430065 | أنيتا بافنا | ||
بنغلاديش | 3f3-109383 | 135493 | شاروز نديم | ||
الهند | D45-102895 | 334314 | جوبال ريدي ج | ||
مصر | 4d8-103320 | 477031 | أشرف أحمد عبد المنعم | ||
الهند | Cf9-127760 | 340110 | ساجد سعيد خان | ||
الهند | Ac4-166653 | 328016 | بريتي رانجالكار | ||
الهند | 84f-104322 | 555446 | بينسي جوي |
للمزيد من المعلومات حول قائمة العلامات التجارية المشاركة والعروض، يرجى زيارة: http://dubaicityofgold.com